详情介绍
通用橡套电缆YC-3*2.5+1*1.5橡套电缆市场价格
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
通用橡套电缆YC-3*2.5+1*1.5橡套电缆市场价格
型 号 | 额定电压U0/UV | 芯 数 | 标 称 截 面 |
YC 重型橡套软电缆 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套软电缆 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
留言询价