详情介绍
矿用电缆1140V-3*95+1*25MYP参数+载流量
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | |||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | |||
型号 | 名称 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
矿井供电系统中,高压供电线路一般都采用铠装电缆,其故障率相对低压供电所采用的橡套电缆要少得多。采区供电是供电系统中的薄弱环节,工作环境又较差,因而如何选择电缆的型号与截面,关系到供电运行的安全。下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法。
·一电缆型号的选择
· 电缆型号的选择,与供电的可靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系。《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了
矿用电缆1140V-3*95+1*25MYP参数+载流量
留言询价