天津电缆/MY-0.38/0.66单芯矿用电缆1*95外径及价格
(MY)UY-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14:矿用移动橡软套电缆,煤矿用额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYQ)UYQ-0.3/0.5:矿用轻型移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.3/0.5KV各种井下移动采煤设备的电源连接
销售MY-0.38/0.66单芯电缆1*50价格《外径查询》
(MYPTJ)UYPTJ-3.6/6:矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆,煤矿用额定电压为3.6/6KV井下移动变压器及类似设备连接线
(MYP)UYP-3.6/6:矿用移动屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压3.6/6KV为移动式地面矿山机械电源
(MYPT)UYPT-3.6/6:矿用移动金属屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压为3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接
(MYPD)UYPD-3.6/6:矿用移动屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压为3.6/6KV移动式地面矿山机
MY-0.38/0.66单芯电缆外径查询
芯数×导体标称截面 标称厚度
电缆外径 天津电缆/MY-0.38/0.66单芯矿用电缆1*95外径及价格
mm2 mm mm
动力线芯绝缘 护套 MY-0.38/0.66
1×4 1.4 1.5 8.0~10.0
1×6 1.4 1.6 9.0~12.0
1×10 1.6 1.8 11.0~14.0
1×16 1.6 1.9 12.0~15.0
1×25 1.8 2 14.0~17.5
1×35 1.8 2.2 16.0~19.5
1×50 2 2.4 18.5~22.5
1×70 2 2.6 21.0~25.0
1×95 2.2 2.8 23.5~28.5
1×120 2.2 3 25.5~29.5
1×150 2.4 3.2 28.0~33.0
1×185 2.4 3.4 30.5~35.5
1×240 2.6 3.5 34.0~39.5
1×300 2.6 3.6 37.0~43.0
1×400 2.8 3.8 42.0~48.0
芯数×导体标称截面 标称厚度 电缆外径
mm2 mm mm
动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 护套 MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66
3×4 1×4 1.4 3.5 19.0~22.5 22.0~26.5
3×6 1×6 1.4 3.5 21.0~25.5 24.0~29.0
3×10 1×10 1.6 4 25.0~30.0 28.0~32.5
3×16 1×10 1.6 4 27.5~32.0 30.5~35.5
3×25 1×16 1.8 4.5 32.5~37.5 35.5~41.0
3×35 1×16 1.8 4.5 35.5~41.0 38.5~44.5
3×50 1×16 2 5 41.5~47.5 44.5~51.0
3×70 1×25 2 5 46.0~53.0 49.0~56.0
3×95 1×25 2.2 5.5 52.5~59.5 55.5~63.0
3×120 1×35 2.2 5.5 56.0~63.5 59.0~67.0
3×150 1×50 2.4 6 62.5~70.5 65.5~74.0
芯数×导体标称截面 标称厚度 电缆外径
mm2 mm mm
动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 外护套 MYP-3.6/6
3×16 1×16 4 5.5 48.0~55.0
3×25 1×16 4 5.5 51.0~58.0
3×35 1×16 4 5.5 54.0~61.5
3×50 1×25 4 5.5 58.0~66.0
3×70 1×25 4 6 64.0~72.0
3×95 1×35 4 6 68.5~77.0
3×120 1×35 4 6 71.5~80.0
3×150 1×50 4 6 76.0~85.0
注:地线芯截面为zui小截面
MYP-0.38/0.66矿用电缆外径查询
芯数×导体标称截面 标称厚度 电缆外径
mm2 mm mm
动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 护套 MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66
3×4 1×4 1.4 3.5 19.0~22.5 22.0~26.5
3×6 1×6 1.4 3.5 21.0~25.5 24.0~29.0
3×10 1×10 1.6 4 25.0~30.0 28.0~32.5
3×16 1×10 1.6 4 27.5~32.0 30.5~35.5
3×25 1×16 1.8 4.5 32.5~37.5 35.5~41.0
3×35 1×16 1.8 4.5 35.5~41.0 38.5~44.5
3×50 1×16 2 5 41.5~47.5 44.5~51.0
3×70 1×25 2 5 46.0~53.0 49.0~56.0
3×95 1×25 2.2 5.5 52.5~59.5 55.5~63.0
3×120 1×35 2.2 5.5 56.0~63.5 59.0~67.0
3×150 1×50 2.4 6 62.5~70.5 65.5~74.0
MYP-0.66/1.14矿用电缆外径查询
芯数×导体标称截面 标称厚度 电缆外径
mm2 mm mm
动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 护套 MYP-0.66/1.14
3×10 1×10 1.8 4.5 30.0~35.0
3×16 1×10 1.8 4.5 32.5~37.5
3×25 1×16 2 5 37.5~43.0
3×35 1×16 2 5 40.5~46.5
3×50 1×16 2.2 5.5 46.5~53.0
3×70 1×25 2.2 5.5 51.0~58.0
3×95 1×25 2.4 6 57.5~65.0
3×120 1×35 2.4 6 61.0~69.0
3×150 1×50 2.6 6 66.5~75.0
1