NH-KVV电缆,NH-KVV 10*1.5耐火控制电缆厂家
耐火电线电缆
1, 电缆型号如表1
型号 | 额定电压 | 名称 | NH-KVV电缆,NH-KVV 10*1.5耐火控制电缆厂家使用范围 | |
NH-VV NH-VLV | 0.6/1KV | 聚氯乙烯纤维云母及氟塑料复合绝缘耐火电力电缆 | 石油,化工,冶金,发电厂,输变电站,高层建筑,地铁,通讯站,核工,军工,,隧道,高科研,消防系统等 | |
NH-YJY NH-YJLV | 8.7/10KV及以下 | 交联聚乙烯或硅烷交联聚乙烯纤维云母复合绝缘耐火电力电缆 | ||
NH-KVV NH-KVV | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火控制电缆 | ||
NH-KVVR | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火控制软电缆 | |||
聚氯乙烯纤维云母复合绝缘屏蔽耐火控制软电缆 | ||||
NH-KVVP NH-KVVRP | ||||
NH-BV | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火电线 | 石油,化工,冶金, | |
NH-BVR | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火软电线 | 高层建筑,科研等动力照明装置及电气,仪器 | |
NH-BVV | 300/500V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火电缆 | 仪表要求防火的场合 |
2.规格 电缆价格如表2
型号 | 电压 | 芯数 | 截面 | |
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22
|
0.6/1KV |
1 | 1.5-800 | |
10-800 | ||||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 |
2 | 1.5-185 | ||
4-185 | ||||
3 | 1.5-400 | |||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 | ||||
4-400 | ||||
3 1 3 2 4 1 | 4-300 | |||
NH-VV NH-VLV22 NH-YJV NH-YJLV22 | ||||
4
5 | 1.5-300
| |||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 | ||||
4-300 | ||||
NH-YJV NH-YJLV22 | 8.7/10KV及以下 | 1 | 25-800
| |
NH-YJV NH-YJLV22 | 3 | 25-400 | ||
NH-KVV |
450/750V | 2-14 | 4,6,10 | |
2-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | |||
NH-KVV22 NH-KVVP22 | 4-14 | 4,6,10 | ||
6-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | |||
NH-KVVRP NH-KVVRP | 4-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | ||
NH-BV | 450/750V | 1 | 1.5-400 | |
NH-BVR | 450/750V | 1 | 1.5-70 | |
NH-BVV | 300/500V | 1 | 0.75-10 | |
2,3,4,5 | 1.5-35 |