MYPT-3*50+3*25/3矿用高压橡套软电缆6/10KV
3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆(GB12972.7-1991) | ||
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 | ||
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃ |
| |
|
|
|
电缆规格、名称 |
| |
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 |
MYPT-3*50+3*25/3矿用高压橡套软电缆6/10KV●电缆结构图及部件名称
●? 型号、规格
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm?) |
MYPT 1.9/3.3 | 3+3/3 | 35-185 |
MYPT 3.6/6 | 3+3/3 | 16-185 |
MYPT 6/10 | 3+3/3 | 25-185 |
MYPT 8.7/10 | 3+3/3 | 25-185 |
MYPTJ 3.6/6 | 3+3/3+3 | 25-185 |
MYPTJ 6/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |
MYPTJ 8.7/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |
型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | |
MYPT 1.9/3.3 | 3×35 | 3×16/3 | — | 2.8 | 6.0 |
3×50 | 3×25/3 | 2.8 | |||
3×70 | 3×35/3 | 3.0 | |||
3×95 | 3×50/3 | 3.0 | |||
3×120 | 3×50/3 | 3.2 | |||
3×150 | 3×70/3 | 3.2 | |||
3×185 | 3×70/3 | 3.4 | |||
MYPT 3.6/6 | 3×16 | 3×16/3 | — | 4.0 | 5.5 |
3×25 | 3×16/3 | ||||
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×25/3 | 6.0 | |||
3×95 | 3×35/3 | ||||
3×120 | 3×35/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 4.5 | 6.5 | ||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPT 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | —
| 5.0 | 6.0 |
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×35/3 | ||||
3×95 | 3×50/3 | 6.5 | |||
3×120 | 3×50/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 7.0 | |||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPT 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | — | 6.5 | 7.0 |
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×25/3 | ||||
3×95 | 3×35/3 | ||||
3×120 | 3×35/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | ||||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPTJ 3.6/6 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 内护套:2.5 外护套:5.5 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | |||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | |||
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 内护套:2.5 外护套:6.0 | ||
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | |||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | |||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | ||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 |
续 表
型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度mm | ||||
动力线芯 | 地线芯 |
| 动力线芯 | 地线芯 | ||
MYPTJ 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.0 | 内护套:2.5 外护套:6.5 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 内护套:3.0 外护套:6.5 | |||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | ||||
MYPTJ 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 |
6.5 | 内护套:3.0 外护套:7.0 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | ||||
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂