0.66/1.14KVmcp 3*25+1*16煤矿用采煤机屏蔽橡套软电缆
使用特性 |
|
|
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 | ||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。 | ||
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。 |
X导体标称截面(mm2) |
|
| 0.66/1.14KVmcp 3*25+1*16煤矿用采煤机屏蔽橡套软电缆电缆外径 |
| |||
动力线芯绝 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | 电缆参考重量 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯数×导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、适用范围:适用于交流额定电压500V或直流1000V,野外条件下使用,镀锡铜芯,橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。
2、电缆供在环境温度为-50℃到+50℃范围内使用。
3、线芯的长期允许工作温度应不超过+65℃。
4、型号 名称及用途
YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆 连接工业用移动用电气设备用电缆,能承受相当的外力作用。
5、技术要求
绝缘线芯应能经受下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。
橡皮绝缘标称厚度 试验电压V
1.0 6000
1.2 7000
1.4 8000
1.6及以上 9000
成品电缆电压试验不浸入水中,线芯间应能经受50赫兹电压2000伏,时间5分钟的耐压试验。
成品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里,温度+20℃时,应不小于50兆欧。
电缆的制造长度不应小于125米。
允许长度不小于25米的短段电缆交货,其数量不应超过交货总长度的10%。长度计量偏差不超过+-0.5%。